| Основная информация | |
| Preču zīme | Schlosser |
| Iekārtas tips | Freestanding |
| Krāsa | Stainless steel |
| Дополнительно | |
| Ledusskapja veids | Freezer at the bottom |
| Elektroenerģijas patēriņš gadā (2021) | 262 kWh |
| Trokšņa līmenis (2021) | 41 dB |
| Akustiskā trokšņa emisijas klase (2021) | C |
| Klimata klase | SN-ST |
| Sasaldēšanas jauda kg/24h | 3.5 |
| Durvju skaits | 2 |
| Durvju rokturis | Integrated |
| Plauktu veids | Tempered glass |
| Энергопотребление | |
| Energoefektivitātes klase (2021) | F |
| Объем | |
| Kopējais tilpums (2021) | 268 l |
| Svaigo pārtikas produktu nodalījuma tilpums (2021) | 197 l |
| Saldēto pārtikas produktu nodalījuma tilpums (2021) | 71 l |
| Размеры и вес | |
| Augstums (universāls) | 178 cm |
| Platums (universāls) | 55 cm |
| Dziļums (universāls) | 58.6 cm |
| Svars (bez iepakojuma) | 48 kg |
| BRUTO svars (Svars ar iepakojumu - universāls) | 53 kg |
| Управление | |
No reviews found