Schlosser FG60PBIX
48383
| Основная информация | |
| Производитель | Schlosser |
| Цвет | Серебро |
| Энергопотребление | |
| Класс энергопотребления | C |
| Размеры и вес | |
| Высота | 20.5 cm |
| Ширина | 59.6 cm |
| Глубина | 26.6 cm |
| Вес БРУТТО (вес с упаковкой) | 6 kg |
| Управление | |
| Тип управления | Механический |
| Дополнительно | |
| Освещение | LED |
| Количество скоростей | 3 + турборежим |
| Код угольного фильтра | КФФВ |
| Энергопотребление в год | 36 kWh |
| Количество моющихся металлических фильтров | 1 |
| Тип (встроения) | Полностью встроенный |
| Класс гидродинамической эффективности | E |
| Количество двигателей | 1 |
| Тип фильтра | Алюминий |
| Уровень шума (дБ) | 63 |
| Класс эффективности освещения | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | D |
| Производительность | 500 m³/h |
Высота , см
20 cm
Ширина , см
59 cm
Производитель
Schlosser
Цвет
Серебристый
Энергетический класс
C
Глубина ,см
26 cm
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
