Schlosser HL60TCWHA
49814
| Основная информация | |
| Производитель | Schlosser |
| Цвет | Белый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Размеры и вес | |
| Высота | 31 cm |
| Ширина | 59.6 cm |
| Глубина | 29 cm |
| Вес (без упаковки) | 7.8 kg |
| Вес БРУТТО (вес с упаковкой) | 10.6 kg |
| Управление | |
| Тип управления | Сенсорное управление |
| Дополнительно | |
| Освещение | Есть |
| Количество скоростей | 3 + турборежим |
| Код угольного фильтра | ЦФО, ОМ1 |
| Энергопотребление в год | 46 kWh |
| Количество моющихся металлических фильтров | 1 |
| Тип (встроения) | Полностью встроенный |
| Класс гидродинамической эффективности | A |
| Количество двигателей | 1 |
| Тип фильтра | Алюминий |
| Уровень шума (дБ) | 60 |
| Класс эффективности освещения | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | E |
| Производительность | 750 m³/h |
Производитель
Schlosser
Цвет
Белый
Энергетический класс
A+
Глубина ,см
29 cm
Ширина , см
59 cm
Высота , см
31 cm
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
