Schlosser SBG60WH
48391
| Основная информация | |
| Производитель | Schlosser |
| Цвет | Белый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергопотребления | C |
| Размеры и вес | |
| Высота | 18.1 cm |
| Ширина | 60 cm |
| Глубина | 29 cm |
| Вес (без упаковки) | 5.83 kg |
| Вес БРУТТО (вес с упаковкой) | 6.8 kg |
| Управление | |
| Тип управления | Электромеханический |
| Дополнительно | |
| Освещение | LED |
| Количество скоростей | 3 + турборежим |
| Код угольного фильтра | КФФВ |
| Энергопотребление в год | 60 kWh |
| Количество моющихся металлических фильтров | 1 |
| Тип (встроения) | Полностью встроенный |
| Класс гидродинамической эффективности | E |
| Тип фильтра | Алюминий |
| Уровень шума (дБ) | 62 |
| Класс эффективности освещения | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | D |
| Производительность | 320 m³/h |
Производитель
Schlosser
Цвет
Белый
Энергетический класс
C
Глубина ,см
29 cm
Ширина , см
60 cm
Высота , см
18 cm
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
