Whirlpool W5821EOX2
28579
| Основная информация | |
| Производитель | Whirlpool |
| EAN | 8003437903366 |
| Тип установки | Отдельно стоящий |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Энергопотребление | |
| Класс энергопотребления | E |
| Энергопотребление в год | 241 kWh |
| Объем | |
| Объем холодильной камеры | 228 l |
| Общий объём | 339 l |
| Объем морозильной камеры | 111 l |
| Размеры и вес | |
| Высота | 188.9 cm |
| Ширина | 59.5 cm |
| Глубина | 65.5 cm |
| Вес (без упаковки) | 62 kg |
| Вес БРУТТО (вес с упаковкой) | 64 kg |
| Уровень шума | |
| Класс акустического шума | C |
| Уровень шума | 39 dB |
| Управление | |
| Тип управления | Электронный |
| Электронный дисплей | Есть |
| Дополнительно | |
| Тип холодильника | Морозильник внизу |
| Мощность замораживания кг/24ч | 5 |
| Класс климата | N-T |
| Дверная ручка | Интегрированный |
| Количество дверей | 2 |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Время сохранения температуры при откл. электроэн. (ч) | 24 |
| Тип полок | Закаленное стекло |
| Сигнал открытых дверей | Есть |
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
